Model | M2 | table of pipe connection | Installation size | weight(kg) | Radiating blocks | |||||||||||||||
Material inlet a | Material inlet b | Row or condensate export import c | Row or condensate export import d | The steam inlet cooling smuggled goods ef | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | |||||||||
db | Dg | db | Dg | db | Dg | db | Dg | |||||||||||||
3JK38 |
12/12 14/18 |
6 | 80 | 125 | 80 | 125 | 40 | 80 | 50 | 1310 | 673 | 346 | 535 | 415 | 230 | 726 | 774 | 2 | ||
9 | 80 | 125 | 80 | 125 | 40 | 80 | 50 | 1693 | 1056 | 346 | 535 | 415 | 230 | 726 | 994 | 3 | ||||
10 | 80 | 125 | 80 | 125 | 40 | 80 | 50 | 2076 | 1439 | 346 | 535 | 415 | 230 | 726 | 1214 | 4 | ||||
5 | 80 | 125 | 80 | 125 | 40 | 80 | 50 | 1310 | 673 | 346 | 535 | 415 | 230 | 726 | 764 | 2 | ||||
8 | 80 | 125 | 80 | 125 | 40 | 80 | 50 | 1693 | 1056 | 346 | 535 | 415 | 230 | 726 | 979 | 3 | ||||
3JK66 | 12/12 | 15 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 1787 | 1028 | 407 | 790 | 670 | 400 | 763 | 1651 | 3 | ||
20 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 2170 | 1411 | 407 | 790 | 670 | 400 | 763 | 1979 | 4 | ||||
25 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 2553 | 1794 | 407 | 790 | 670 | 400 | 763 | 2219 | 5 | ||||
30 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 2936 | 2177 | 407 | 790 | 670 | 400 | 763 | 2589 | 6 | ||||
38 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 2160 | 1411 | 400 | 798 | 678 | 370 | 763 | 2793 | 8 | ||
47 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 2543 | 1794 | 400 | 798 | 678 | 370 | 1146 | 3254 | 10 | ||
55 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 2926 | 2177 | 400 | 798 | 678 | 370 | 1146 | 3716 | 12 | ||
65 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 3309 | 2560 | 400 | 790 | 678 | 370 | 1146 | 4178 | 14 | ||
18/14 | 14 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 1787 | 1028 | 407 | 790 | 670 | 400 | 1146 | 1645 | 3 | |||
18 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 2170 | 1411 | 407 | 790 | 670 | 400 | 763 | 1986 | 4 | ||||
23 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 2553 | 1794 | 407 | 790 | 670 | 400 | 763 | 2318 | 5 | ||||
28 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 2936 | 2177 | 407 | 790 | 670 | 400 | 763 | 2575 | 6 | ||||
36 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 2160 | 1411 | 400 | 798 | 678 | 370 | 1146 | 2781 | 8 | ||
15 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 2543 | 1794 | 400 | 798 | 678 | 370 | 1146 | 3234 | 10 | ||
54 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 2926 | 2177 | 400 | 798 | 678 | 370 | 1146 | 3692 | 12 | ||
60 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 3309 | 2560 | 400 | 798 | 678 | 370 | 763 | 4150 | 14 | ||
20/16 | 12 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 1787 | 1028 | 407 | 790 | 670 | 400 | 763 | 1640 | 3 | |||
16 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 2170 | 1411 | 407 | 790 | 670 | 400 | 763 | 1976 | 4 | ||||
20 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 2553 | 1794 | 407 | 790 | 670 | 400 | 763 | 2309 | 5 | ||||
24 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 80 | 2936 | 2177 | 407 | 790 | 670 | 400 | 763 | 2639 | 6 | ||||
32 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 2160 | 1411 | 400 | 798 | 678 | 370 | 1146 | 2765 | 8 | ||
40 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 2543 | 1794 | 400 | 798 | 678 | 370 | 1146 | 3224 | 10 | ||
48 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 2926 | 2177 | 400 | 798 | 678 | 370 | 1146 | 3668 | 12 | ||
55 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 3309 | 2560 | 400 | 798 | 678 | 370 | 1146 | 4112 | 14 |
Production introduction:3JK type and KS type rectangle hole graphite heat exchanger